Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZB11CBD4B4 | MANUTENZ. ACQUARIO II - III - IV TR.2016 | 534,76 € | LA BOTTEGA DEL CANE E DEL GATTO |
Z531C54551 | MANUTENZ. ANTINCENDIO 2 SEM 2016 | 980,00 € | C.S.A. SNC |
ZB21C7DD35 | N. 1 BOLLITORE LT 5 SAMMIC TM5 | 480,00 € | OMAR DI BOLLERO |
Z531C9CC3B | CANONE DEODORAZ. AMB. 4 TR.2016 | 150,78 € | CWS-BOCO ITALIA SPA |
ZF31C22E10 | PUBBLICAZIONE BANDO G.S. | 1.431,80 € | INFO SRL |
ZC61C542FA | POSA E RIMOZIONE ADDOBBI NATALE 2016 | 150,00 € | MUCELLI SNC |
Z851C54416 | TINTEGGIATURA E RASATURA RIPRISTINO STANZE | 550,00 € | GAIOLA ROMANO |
Z3C1C22EBE | DISOTTURAZIONE FOGNATURA NERA | 230,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
Z4B1C15533 | NOLEGGIO PADIGLIONE RISCALDATO NATALE 2016 | 2.000,00 € | GALLINA SAIMON |
ZB31C544B8 | DISOTTURAZIONE COLONNE BAGNO E CUCINA | 230,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
Z631BBACA7 | FORNITURA N.1 ARMADIO REFRIGERATO GN1410TN | 1.960,00 € | OMAR DI BOLLERO |
ZC81BBAF5D | FORNITURA VINO | 744,74 € | CASA VINICOLA FERRERO SRL |
Z5C1BBABBF | FORNITURA CANCELLERIA VARIA | 260,98 € | MYO SRL |
ZF11BBB292 | TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA | 1.300,00 € | LODDO IMPIANTI DI LODDO F. |
Z8B1BBAAB0 | FOTOCOPIE IN ECCEDENZA CONTRATTO | 45,75 € | EUROCOPY SRL |
Z131B58120 | FORNITURA GRUPPO CONTINUITA' SERVER | 169,51 € | SISTEMI DI RETE DI OLIVA A. |
ZEB1B58084 | SISTEM. ANGOLARI E TINTEGGIATURA STANZE 1 E 2 PIANO | 700,00 € | GAIOLA ROMANO |
ZF91B7D47E | RIPARAZ. AFFETTATRICE E FRIGO | 450,00 € | OMAR DI BOLLERO |
Z7F1B580D2 | PRELIEVI PER CONTROLLO LEGIONELLA | 160,00 € | LEGIONELLASTOP SRL |
ZCF1B3B8E5 | FARMACI PER STRUTTURA | 134,12 € | DOLCE - BAUDINO DAL 1887 |
Z3B1B6639C | N. 2 INTERVENTI CANALJET DISOTTURAZIONE | 460,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
ZA91B3B875 | MANUTENZIONE E SOSTIT. BATTERIA AUTO CDR | 152,30 € | CAR SERVICE DI GUERRA S. |
Z041B3B81B | RIENTRO IN CDR POZZATO MT | 50,00 € | S.O.G.IT. |
ZB51B3B6CA | MANUTENZIONE SCARICO ACQUE PLUVIALI TETTOIA | 300,00 € | MG IMPIANTI SAS |
Z6C1B3B7B4 | RIENTRO IN CDR ARIETTI T. | 49,50 € | CROCE BIANCA VOLPIANESE |
Z251B3B928 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA AGO 2016 | 885,88 € | PORTICI SNC |
Z941AC2C2D | PULIZIA E RIPARAZIONE TETTO E FALDALI | 440,00 € | IMPRESA STURNIOLODI SACCO A. |
Z241AC2D5D | RIPRISTINO SALA PRANZO E SALA BAR | 350,00 € | GAIOLA ROMANO |
ZE61AC2CB5 | TOP CUCINA CON ALZATINA | 480,00 € | M.P.R. SAS |
Z101AA600E | FORNITURA N.2 MATERASSI FLEX COMFORT TREVIRA IMBOTTITI | 164,00 € | SYNERGIC ITALIANA SRL |
Z681B3BD7D | RECUPERO CREDITI ZANERO/PANETTA | 109,43 € | GESTIONE REC.CRED. TALAMO |
ZD71AA1C1D | SOSTITUZ. SERRATURE PORTE REI | 90,00 € | CEM DUE DI ZAPPAVIGNA M. |
Z0A1A78207 | FORNITURA MATERIALE SANITARIO | 1.959,86 € | IPPOCRATE SRL |
ZB61A78349 | MANUTENZIONE SERRAMENTI VARI | 1.098,00 € | FALEGNAMERIA DELLERBA FRANCO |
Z861AA1CD5 | MONTAGGIO SUPPORTO TV E MANUT. VARIE | 263,72 € | TELESICEM SNC |
ZFA1B3BCA4 | CANONE DEODORAZ. AMB. 3 TR.2016 | 150,78 € | CWS-BOCO ITALIA SPA |
Z0A1A7810C | CALIBRATURA BILANCIA | 234,60 € | GULDMANN SRL |
Z771A782F9 | MANUTENZIONE ZANZARIERE | 250,88 € | POMA SERRAMENTI |
Z5F1A6A4CD | FORNITURA CANCELLERIA | 701,88 € | MYO SRL |
X2E188EED8 | MANUTENZ. CONDIZIONATORE SALA TV | 200,00 € | IMPIANTEC SNC |
X06188EED9 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE MENSA | 1.345,00 € | IMPIANTEC SNC |
Z991A6A4BF | FOTOCOPIE IN ECCED. CONTRATTO | 51,00 € | EUROCOPY SRL |
XBC188EEE1 | TINTEGGIATURA CORRIDOIO 1 PIANO E SGABUZZINI RSA | 2.250,00 € | GAIOLA ROMANO |
XE4188EEE0 | VERNICIATURA RINGHIERE 1 E 2 PIANO | 1.050,00 € | GAIOLA ROMANO |
X11188EEDF | VERIFICA ANN. IMP. ELETTRICO | 280,00 € | IMPIANTEC |
X61188EEDD | FORNITURA BIANCHERIA: LENZUOLA, TRAVERSE, FEDERE E GUANCIALI | 2.212,00 € | 2C INTERNATIONAL SRL |
X39188EEDE | FORNITURA VINO IN BOTTIGLIONI | 738,64 € | CASA VINICOLA FERRERO SRL |
XB1188EEDB | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DPR 462/01 | 410,00 € | ELLISSE SRL |
XD9188EEDA | N. 1 TV LED 21,5 SAMSUNG | 235,00 € | TELESICEM SNC |
X56188EED7 | N. 1 TV LED 21,5 HD SAMSUNG | 285,97 € | TELESICEM SNC |
X89188EEDC | FOTOCOPIE IN ECCEDENZA CONTRATTO | 89,79 € | EUROCOPY SRL |
XA6188EED5 | INCARICO MEDICO COMPETENNTE | 600,00 € | CRAB MEDICINA AMBIENTE |
X9B188EECF | PASSWEB ALMA | 80,00 € | ALMA SPA |
X7E188EED6 | CANONE DEODORAZ. AMB. 2 TR. 2016 | 150,78 € | CWS-BOCO ITALIA SPA |
XCE188EED4 | FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO | 400,00 € | WINXPAL SRL |
X4B188EED1 | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MAG - DIC 2016 | 7.211,53 € | CAVALLO SAS |
XF6188EED3 | FORNITURA PANE NOV E DIC 2016 | 673,08 € | IL FORNO DI ALBERTI A. |
X23188EED2 | FORNITURA PANE MAG - OTT 2016 | 1.923,07 € | DAL FORNAIO MANZO SAS |
X73188EED0 | FORNITURA N. 1 MIXER CON ACCESSORI | 200,00 € | OMAR DI BOLLERO |
X18188EECC | FORNITURA FODERE PER DIVANI | 350,00 € | CDA SNC |
X40188EECB | RIFACIMENTO VS SALOTTO (DIVANO E POLTRONE) | 3.600,00 € | CDA SNC |
XE0188EEC7 | AUTOMAZIONE TENDA DA SOLE | 725,00 € | IMPIANTEC SNC |
XB8188EEC8 | ACQUISTO LAVATRICE ELECTROLUX 8 KG | 573,77 € | S.G.E.A.T. SNC |
XEB188EECD | MANUTENZ. ACQUARIO 1 TR.2016 | 202,38 € | LA BOTTEGA DEL CANE E DEL GATTO |
X8716720B4 | NOLEGGIO IMP. EROGAZ. ACQUA 2016 | 400,00 € | DU.RI.DA. KAFFE' |
XC3188EECE | POTATURA PINO CON PIATTAFORMA AEREA | 600,00 € | MUCELLI SNC |
X90188EEC9 | TINTEGGIATURA STANZA 1 PIANO E SISTEM. | 480,00 € | GAIOLA ROMANO |
X0D188EEC6 | N. 5 KIT MATERASSO A BOLLE D'ARIA CON KIT RIP. | 360,58 € | KINEMA ORTOPEDIA |
X5D188EEC4 | SISTEMAZ. SCARICO POZZETTO E LAVORI VARI | 260,00 € | IMPRESA STURNIOLO DI SACCO A. |
X35188EEC5 | TINTEGGIATURA SALA OCCUPAZIONALE | 460,00 € | GAIOLA ROMANO |
X85188EEC3 | FORNITURA FARMACI PER CDR | 220,76 € | DOLCE - BAUDINO DAL 1887 |
X02188EEC0 | SOSTITUZ. BATTERIE SOLLEVATORE | 296,00 € | KINEMA ORTOPEDIA |
X68188EECA | CANONE DEODORAZ. AMB. 1 TR.2016 | 150,78 € | CWS-BOCO ITALIA SPA |
XAD188EEC2 | PRELIEVI PER CONTROLLO LEGIONELLA | 240,00 € | LEGIONELLA STOP SRL |
X2A188EEBF | COMPILAZIONE E DENUNCIA MUD 2015 | 80,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
XAF16720B3 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA 2016 | 800,00 € | DU.RI.DA. KAFFE' |
X0416720B1 | MANUTENZIONE LAVATRICE | 260,00 € | RIGOBELLO SIMONE |
XD716720B2 | DISOTTURAZIONE COLONNE BAGNO E CUCINA | 250,00 € | GARIGLIO DARIO SRL |
XE916720A5 | POLIZZA TUTELA LEGALE | 2.040,00 € | ASSITECA |
X1616720A4 | POLIZZA PATRIMONIALE | 3.200,00 € | ASSITECA |
X3E16720A3 | POLIZZA RCTO | 2.776,00 € | ASSITECA |
X6616720A2 | POLIZZA INCENDIO | 1.920,00 € | ASSITECA |
X8E16720A1 | POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE | 100,00 € | ASSITECA |
XB616720A0 | POLIZZA RC AUTO | 330,62 € | ASSITECA |
X2C16720B0 | AFFIDAM. INCARICO ASSIST. E MANUT. HARDWARE 2016 | 1.740,00 € | SISTEMI DI RETE DI OLIVA A. |
XF416720AB | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016 | 1.960,00 € | C.E.M. DUE DI ZAPPAVIGNA S. |
XDE167209F | INVIO TELEMATICO AG. ENTRATE "CU ORDINARIO" | 90,00 € | ALMA S.P.A. |
XD5188EEC1 | INTERBLOCCO MECCANICO PER GRUPPO DI CONTINUITA' | 1.580,00 € | IMPIANTEC SNC |
X5416720AF | LAVORI VARI DI TINTEGGIATURA AFFID.INCARICO | 2.150,00 € | GAIOLA ROMANO |
XA416720AD | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 508,19 € | BNP PARIBAS |
XCC16720AC | NOLEGGIO MOBILE FOTOCOPIATRICE | 48,00 € | EUROCOPY SRL |
X7C16720AE | AFFID. INCARICO MANUTENZ. CUCINA ANNO 2016 | 700,00 € | OMAR DI BOLLERO |
X2116720AA | MANUTENZIONE IDRAULICA COMPLETA ANNO 2016 | 7.000,00 € | LODDO IMPIANTI DI LODDO F. |
X4916720A9 | MANUTENZIONE ASCENSORI RAF E RSA ANNO 2016. | 3.136,36 € | MILANESIO SRL |
X9916720A7 | INCARICO RSPP DL 81/08 ANNO 2016 | 2.450,00 € | CNA AMBIENTE SRL |
X7116720A8 | DISINFESTAZIONE TOPI E BLATTE ANNO 2016 | 1.060,00 € | L'IMPRESA DI OSTORERO BRUNO |
X0B167209E | FORNITURA DI PANE. IMPEGNO SPESA GEN - APR 2016 | 1.153,84 € | IL FORNO DI ALBERTI ANDREA |
X33167209D | FORNITURA FRUTTA E VERDURA. IMPEGNO SPESA GEN-APR 2016 | 3.846,15 € | CAVALLO S.A.S. |
X5B167209C | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2016 | 6.147,54 € | IMP SRL |
XAB167209A | ASSISTENZA TRIBUTARIA 2016 - 2017 - 2018 | 5.227,50 € | ENTI REV SRL |
X83167209B | MANUTENZIONE SITO INTERNET 2016-2020 | 1.350,00 € | EPUBLIC SRL |
XD31672099 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2016 | 9.090,90 € | IMPIANTEC SNC |
XC116720A6 | RIPARAZIONE ESSICATOIO | 70,00 € | RIGOBELLO SIMOME |
Ultimo aggiornamento pagina: 25/01/2017 00:00:00
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.